º»¹® ¹Ù·Î°¡±â Çϴܸ޴º ¹Ù·Î°¡±â

¹æÄ«½´¶û½º ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²

¼­½Ä/¾à°ü¿¡ ´ëÇÑ ÀڷḦ Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â ºÐ·ùÇ׸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¹æÄ«½´¶û½º ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²

¹æÄ«½´¶û½º ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ¾È³» Å×À̺í- º¸Çè»ç, »óÇ°¸í, º¸Çè·á³³ÀÔÁÖ±â, º¸Çè·á³³ÀԱⰣ, ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ², ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²±âÁØ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¸Çè»ç »óÇ°¸í º¸Çè·á³³ÀÔÁֱ⠺¸Çè·á³³ÀԱⰣ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²±âÁØ
ING (¹«) ING ¸ð¾Æ¸ð¾Æ VIPÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.170% 2016.01.01
3 2.183% 2016.01.01
5 2.220% 2016.01.01
7 2.249% 2016.01.01
10 2.238% 2016.01.01
12 2.227% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.140% 2016.01.01
Çϳª (¹«)The»õ·Î¿î¸®Ä¡ÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 1.940% 2016.01.01
3 1.950% 2016.01.01
5 2.060% 2016.01.01
7 2.116% 2016.01.01
10 2.113% 2016.01.01
15 1.681% 2016.01.01
(¹«)ÇູKnowhow¿¬±Ýº¸Çè ¿ù³³ 2 2.380% 2016.01.01
3 2.393% 2016.01.01
5 2.430% 2016.01.01
7 2.437% 2016.01.01
10 2.443% 2016.01.01
(¹«)ÇູKnowhowTop3°Ç°­º¸Çè ¿ù³³ 20 3.490% 2016.01.01
½ÅÇÑ (¹«)VIPÀ£½ºÇ÷¯½ºÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.094% 2016.01.01
3 2.130% 2016.01.01
4 2.139% 2016.01.01
5 2.181% 2016.01.01
6 2.215% 2016.01.01
7 2.240% 2016.01.01
8 2.249% 2016.01.01
9 2.248% 2016.01.01
10 2.247% 2016.01.01
11 2.240% 2016.01.01
12 2.241% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.133% 2016.01.01
(¹«)VIPÀúÃàUP¿¬±Ýº¸Çè ¿ù³³ 2 2.450% 2016.01.01
3 2.482% 2016.01.01
4 2.531% 2016.01.01
5 2.565% 2016.01.01
6 2.594% 2016.01.01
7 2.637% 2016.01.01
8 2.628% 2016.01.01
9 2.636% 2016.01.01
10 2.636% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.547% 2016.01.01
Èï±¹ (¹«)µå¸²ÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.076% 2016.01.01
3 2.164% 2016.01.01
5 2.190% 2016.01.01
7 2.250% 2016.01.01
10 2.248% 2016.01.01
12 2.236% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.070% 2016.01.01
(¹«)µå¸²ÀçÅ×Å©ÀúÃຸÇè(5³â¸¸±â) ¿ù³³ 2 1.987% 2016.01.01
3 2.041% 2016.01.01
5 2.076% 2016.01.01
(¹«)µå¸²ÀçÅ×Å©ÀúÃຸÇè(7³â¸¸±â) ¿ù³³ 2 2.308% 2016.01.01
3 2.095% 2016.01.01
5 2.140% 2016.01.01
7 2.108% 2016.01.01
(¹«)µå¸²ÀçÅ×Å©ÀúÃຸÇè(10³â¸¸±â) ¿ù³³ 2 2.118% 2016.01.01
3 2.175% 2016.01.01
5 2.222% 2016.01.01
7 2.204% 2016.01.01
10 2.095% 2016.01.01
(¹«)µå¸²ÀçÅ×Å©ÀúÃຸÇè(12³â¸¸±â) ¿ù³³ 2 2.171% 2016.01.01
3 2.230% 2016.01.01
5 2.278% 2016.01.01
7 2.259% 2016.01.01
10 2.169% 2016.01.01
12 2.089% 2016.01.01
(¹«)µå¸²ÀçÅ×Å©ÀúÃຸÇè(15³â¸¸±â) ¿ù³³ 2 1.820% 2016.01.01
3 1.862% 2016.01.01
5 1.902% 2016.01.01
7 1.886% 2016.01.01
10 1.810% 2016.01.01
12 1.761% 2016.01.01
15 1.673% 2016.01.01
±³º¸ (¹«)±³º¸ FirstÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.060% 2016.01.01
3 2.080% 2016.01.01
5 2.120% 2016.01.01
7 2.170% 2016.01.01
10 2.168% 2016.01.01
12 2.151% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.070% 2016.01.01
¿¬±ÝÀúÃà±³º¸ First¿¬±Ýº¸Çè ¿ù³³ 5 1.284% 2016.01.01
7 1.490% 2016.01.01
10 1.522% 2016.01.01
(¹«)¹Ù·Î¹Þ´Â¿¬±Ýº¸Çè ÀϽó³ ÀϽó³ 1.880% 2016.01.01
ÇÑÈ­ (¹«)½º¸¶Æ®VÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.140% 2016.01.01
3 2.150% 2016.01.01
4 2.168% 2016.01.01
5 2.200% 2016.01.01
7 2.241% 2016.01.01
10 2.246% 2016.01.01
12 2.240% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.130% 2016.01.01
(¹«)½º¸¶Æ®63ÀúÃຸÇè ¿ù³³ 2 2.165% 2016.01.01
3 2.173% 2016.01.01
5 2.144% 2016.01.01
10 2.161% 2016.01.01
ÀϽó³ ÀϽó³ 2.040% 2016.01.01
(¹«)¹Ù·Î¿¬±Ýº¸Çè ÀϽó³ ÀϽó³ 1.950% 2016.01.01
½º¸¶Æ®ÇÏÀ̵帲¿¬±ÝÀúÃຸÇè ºÐ³³ 5 1.620% 2016.01.01
7 1.639% 2016.01.01
10 1.564% 2016.01.01