Àüȸ¸À¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡¸¦ º¸´Ù Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇϽô ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
ÅÚ·¹¹ðÅ· ÀüȹøÈ£(ARS) : 1588-6161 (1¹ø ¼±ÅÃ)
| ¼ºñ½ºÁ¾·ù | ´ÜÃàÄÚµå | À̿밡´É½Ã°£ | ||
|---|---|---|---|---|
| Á¶È¸¼ºñ½º | ¿¹±Ý °ü·Ã Á¶È¸ | ¿¹±Ý°èÁ ¹øÈ£Á¶È¸ | 111 | 24½Ã°£ |
| ¿¹±Ý ÀÜ¾× ¹× °Å·¡³»¿ª Á¶È¸ | 112 | |||
| ÀÔ±ÝÈ®ÀÎÁ¶È¸ | 113 | |||
| ¿¹±Ý ÇØÁö ¿¹»ó Á¶È¸ | 114 | |||
| ´ëÃâ °ü·Ã Á¶È¸ | ´ëÃâ°èÁ ¹øÈ£Á¶È¸ | 121 | 24½Ã°£ | |
| ´ëÃâ ÀÜ¾× ¹× °Å·¡³»¿ª Á¶È¸ | 122 | |||
| ´ëÃâ±Ý »óȯ Á¶È¸ | 123 | |||
| ´ëÃâ±Ý ÀÌÀÚ Á¶È¸ | 124 | |||
| ÀÌü¼ºñ½º | ´çÇàÀ¸·Î ¼Û±Ý | - | 21 | 00:10 ~ 23:50 |
| ŸÇàÀ¸·Î ¼Û±Ý | - | 22 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ¿¹¾àÀÌü | - | 23 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ¿¹¾àÀÌü Á¶È¸ ¹× Ãë¼Ò | - | 24 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ÀÌü°á°úÁ¶È¸ | - | 26 | 24½Ã°£ | |
| ¿¹±Ý½Å±Ô ¹× ÇØÁö¼ºñ½º |
¿¹±Ý½Å±Ô | - | 31 | 00:10 ~ 23:50 |
| ¿¹±Ý½Å±Ô ³»¿ªÁ¶È¸ | - | 32 | 24½Ã°£ | |
| ¿¹±ÝÇØÁö | - | 33 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ¿¹±ÝÇØÁö³»¿ªÁ¶È¸ | - | 34 | 24½Ã°£ | |
| ¿¹±Ý»óǰÁ¶È¸ | Àû¸³½Ä ¿¹±Ý | 351 | 24½Ã°£ | |
| °ÅÄ¡½Ä ¿¹±Ý | 352 | |||
| Àý¼¼»óǰ (¼¼±Ý¿ì´ë, ºñ°ú¼¼) | 353 | |||
| ¿¹±Ý¾à°üµè±â | ¿¹±Ý°Å·¡ ±âº»¾à°ü | 361 | 24½Ã°£ | |
| °ÅÄ¡½Ä ¿¹±Ý ¾à°ü | 362 | |||
| ÀÚÀ¯Àû¸³ ¿¹±Ý Ư¾à | 363 | |||
| Á¤±â ¿¹±Ý Ư¾à | 364 | |||
| Ç¥Áö ¾îÀ½ Ư¾à | 365 | |||
| Àû¸³½Ä ¿¹±Ý ¾à°ü | 366 | |||
| ´ëÃâ °ü·Ã ¼ºñ½º |
||||
| ´ëÃâ±Ý ÀÌÀÚ³³ÀÔ | - | 42 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ´ëÃâ±Ý »óȯ | - | 43 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ´ëÃâ»óǰÁ¶È¸ | ¾ÖÅ¥¿Â½º¸¶Æ®·Ð »óǰ¾È³» | 441 | 24½Ã°£ | |
| ´ãº¸´ëÃâ »óǰ¾È³» | 442 | |||
| ½Å¿ë´ëÃâ »óǰ¾È³» | 443 | |||
| ºÐ½Ç ½Å°í ¼ºñ½º |
ÅëÀå ¹× Àΰ¨ ºÐ½Ç½Å°í | ÅëÀå ºÐ½Ç½Å°í | 51 | 24½Ã°£ |
| ÅëÀå ¹× Àΰ¨ºÐ½Ç½Å°í | ||||
| Ä«µå ºÐ½Ç½Å°í | Çö±ÝÄ«µå | 52 | 24½Ã°£ | |
| º¸¾ÈÄ«µå ºÐ½Ç½Å°í | - | 53 | 24½Ã°£ | |
| OTP ºÐ½Ç½Å°í | - | 54 | 24½Ã°£ | |
| »ç°í½Å°í ³»¿ªÁ¶È¸ | - | 55 | 24½Ã°£ | |
| ÀÚ±â¾Õ ¼öÇ¥Á¶È¸ | - | 56 | 24½Ã°£ | |
| ÆÑ½º ½Åû ¼ºñ½º |
¿¹±Ý | |||
| ¿¹±Ý°èÁ¹øÈ£ Á¶È¸ | 612 | 24½Ã°£ | ||
| ¿¹±ÝÀÜ¾× ¹× °Å·¡³»¿ªÁ¶È¸ | 613 | |||
| ÀÌü ¼Û±Ý ³»¿ªÁ¶È¸ | 616 | |||
| ¿¹±Ý ½Å±Ô ³»¿ª Á¶È¸ | 617 | |||
| ¿¹±Ý ÇØÁö ³»¿ª Á¶È¸ | 618 | |||
| ´ëÃâ | ´ëÃâ°è¾à¹øÈ£ Á¶È¸ ¿äû | 622 | 24½Ã°£ | |
| ´ëÃâÀÜ¾× ¹× °Å·¡³»¿ªÁ¶È¸ | 623 | |||
| ÅÚ·¹¹ðÅ· Á¤º¸ º¯°æ ¼ºñ½º |
Á¢¼ö¹øÈ£µî·Ï ¹× ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ |
Á¢¼ö ¹øÈ£ µî·Ï | 71 | 24½Ã°£ |
| ÅÚ·¹¹ðÅ· ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ | ||||
| ÀÌü Çѵµ º¯°æ | - | 72 | 00:10 ~ 23:50 | |
| ´ÜÃà °èÁ °ü¸® | µî·Ï | 73 | 24½Ã°£ | |
| Á¶È¸ ¹× »èÁ¦ | ||||
| Ãâ±Ý °èÁ °ü¸® | µî·Ï | 74 | 24½Ã°£ | |
| Á¶È¸ ¹× »èÁ¦ | ||||
| ÁöÁ¤ ÀÌü °èÁ Á¶È¸ | - | 75 | 24½Ã°£ | |
| ÁöÁ¤ ÀüÈ ¹øÈ£ °ü¸® | µî·Ï | 76 | 24½Ã°£ | |
| Á¶È¸ ¹× »èÁ¦ | ||||
| ±âŸ¾È³» | ||||
| ÀüÀÚ ±ÝÀ¶ ¾à°ü | ÀüÀÚ ±ÝÀ¶ °Å·¡ ±âº» ¾à°ü | 84 | 24½Ã°£ | |
| ÀÚµ¿°èÁ ÀÌü¾à°ü | ||||
| ³³ºÎÀÚ ÀÚµ¿ ÀÌü ¾à°ü | ||||
| CMS Ãâ±Ý ÀÌü ¾à°ü | ||||
| °èÁ°£ ÀÚµ¿ ÀÌü ¾à°ü | ||||
| »ó´ã¿ø¿¬°á | 0 | ÆòÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 5½Ã50ºÐ |
||
| ¼ºñ½ºÁ¾·ù | ³»¿ë | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| ÅÚ·¹¹ðÅ· | °èÁÂÀÌü ARS | ´çÇà ¹× Å¸Çà | ¹«·á |